Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
Absorción farmacología | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proceso mediante el cual un fármaco pasa desde el sitio de administración hasta el torrente sanguíneo, permitiendo su distribución hacia los tejidos del cuerpo. | |||||
Acción localizada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el efecto producido por un medicamento que actúa exclusivamente en el lugar donde se aplica, sin diseminarse por todo el organismo. Su objetivo es generar una respuesta terapéutica directa y específica en una zona determinada, minimizando efectos secundarios sistémicos. | |||||
Acción sistémica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Efecto que un medicamento produce de manera general en todo el organismo despúes de ser absorbido y distribuido por el torrente sanguíneo, es decir, a todo el sistema en lugar de una parte en específico. | |||||
Actividad Intrínseca | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad para producir la acción, tras la unión al receptor, para una respuesta biológica. | |||||
C |
---|
Cambio biológico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Transformación natural que ocurre en los seres vivos a lo largo del tiempo, como resultado del crecimiento, desarrollo, envejecimiento o adaptación al entorno. | |||||
Clasificación Terapéutica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agrupación de fármacos que comparten afinidades terapéuticas, es decir, que se utilizan para tratar la misma condición o síntoma. | |||||
Consideraciones especiales | |||||
---|---|---|---|---|---|
Factores que deben tenerse en cuenta al administrar medicamentos a ciertos grupos de pacientes o en situaciones particulares. Cruciales para asegurar la eficacia y seguridad del tratamiento. | |||||
D |
---|
Dosis efectiva | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la cantidad mínima de un fármaco necesaria para producir el efecto terapéutico deseado en la mayoría de los pacientes. Este valor es clave para ajustar tratamientos de forma segura y eficaz en la práctica clínica. | |||||
Dosis letal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la cantidad de fármaco que provoca la muerte de un individuo o de una población animal en un estudio experimental. | |||||
Dosis máxima | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la mayor cantidad de un medicamento que se puede administrar a un paciente sin que cause efectos tóxicos graves. | |||||
Dosis terapéutica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de fármaco aplicada para obtener el efecto esperado sin inducir toxicidad y que comúnmente se utiliza en el tratamiento. | |||||
Droga | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sustancia de origen natural o sintético que actúa sobre el sistema nervioso central, alterando funciones físicas o mentales, y cuyo consumo repetido puede generar tolerancia, dependencia y efectos nocivos para la salud. | |||||
Droga-Receptor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interacción específica entre una molécula de fármaco (droga) y un receptor biológico, que desencadena una respuesta farmacológica. | |||||
E |
---|
Efecto farmacológico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la manifestación observable y medible de la acción que ejerce un medicamento sobre el organismo. | |||||
Efecto irreversible | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se refiere a una acción del fármaco que no puede deshacerse fácilmente, incluso después de que el fármaco ha sido eliminado del cuerpo. Este tipo de efecto suele ocurrir cuando el fármaco forma un enlace covalente con su diana (por ejemplo, una enzima o un receptor), alterándola permanentemente. Ejemplos de fármacos con efectos irreversibles incluyen algunos inhibidores de la monoaminooxidasa y ciertos agentes quimioterapéuticos | |||||
Efecto letal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la consecuencia de una sustancia, agente o condición que provoca la muerte de un organismo. | |||||
Efecto placebo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mejora de síntomas con tratamiento inactivo, basado en expectativa de efectividad. | |||||
Efectos adversos | |||||
---|---|---|---|---|---|
También llamados efectos secundarios, son reacciones no deseadas y a menudo indeseables ocurrido después de ingerir un medicamento, tratamiento o intervención médica. Los efectos varían desde leves, graves y potencialmente mortales. | |||||
Efectos beneficiosos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Resultados positivos derivados de tratamientos, intervenciones o sustancias, incluye mejoras en indicadores de salud, reducción de síntomas de enfermedades o ventajas en funciones biológicas. | |||||
Excipiente | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sustancia inactiva que acompaña al principio activo en un medicamento. Su función es facilitar la fabricación, administración, conservación y mejorar su aspecto o sabor. | |||||
Excipiente disgregante | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es una sustancia inactiva que se incorpora en las tabletas o cápsulas para favorecer su rápida desintegración en el tracto gastrointestinal. Esto facilita la liberación y absorción del principio activo. | |||||
Excipientes aglutinantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son sustancias que se añaden a las formulaciones farmacéuticas, especialmente en la fabricación de comprimidos, con el fin de unir las partículas de los ingredientes activos y excipientes. | |||||
Excipientes lubricantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son sustancias inactivas que se añaden a las tabletas o cápsulas durante su fabricación para evitar que los ingredientes activos y otros componentes se peguen a los moldes, punzones o maquinaria. Su función principal es facilitar el proceso de compresión y garantizar que las tabletas se formen correctamente sin dañarse. Ejemplos comunes: estearato de magnesio, talco, ácido esteárico. | |||||
Excreción farmacológica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase final de la farmacocinética en la que un medicamento tras cumplir su función terapéutica, es transportado fuera del organismo por sistemas biológicos como los riñones a través de la orina, y otras menos importantes como la bilis, la leche materna, los pulmones o la saliva. Este proceso permite al cuerpo depurar compuestos que ya no son útiles, ayudando a mantener el equilibrio interno y prevenir acumulaciones dañinas. | |||||
F |
---|
Familia farmacológica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agrupa
fármacos con propiedades similares, según su mecanismo de acción, estructura química o indicaciones terapéuticas. Esta clasificación es útil porque permite comprender mejor cómo actúan los medicamentos en el cuerpo y facilita su estudio y aplicación clínica. ![]() | |||||
Fármaco agonista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sustancia que se une a un receptor y lo activa, produciendo una respuesta biológica similar a la de un compuesto natural. | |||||
Fármaco antagonista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sustancia que disminuye o bloquea la acción de otra sustancia, ya sea un fármaco u otro elemento. | |||||
Fármaco precursor | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es una sustancia inactiva que se convierte en un fármaco activo a través de procesos bioquímicos en el organismo, principalmente en el hígado. Está transformación es clave para diseñar medicamentos con mejor absorción y menos efectos secundarios. | |||||
Farmacodinamia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el estudio de los efectos bioquímicos, fisiológicos y moleculares de los fármacos sobre el organismo, así como los mecanismos mediante los cuales estos fármacos ejercen sus acciones. También abarca la relación entre la concentración del fármaco en el organismo y la intensidad del efecto que produce, lo que se conoce como la relación dosis-respuesta. | |||||
Farmacogenómica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Aborda el uso de la información genética para elegir el tratamiento farmacológico más indicado en cada individuo. | |||||
Farmacología aplicada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estudia y sustenta el uso adecuado de los fármacos empleados para el tratamiento de las diferentes patologías, así como las indicaciones, efectos secundarios, la dosificación, vías de administración, etc. | |||||
Farmacología Clínica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Estudia los efectos de los fármacos en los seres humanos, garantizando el tratamiento seguro y eficaz en el paciente. | |||||
Farmacoterapia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el tratamiento de enfermedades mediante el uso de medicamentos con el objetivo de prevenir, aliviar o curar síntomas. | |||||
Forma farmacéutica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Presentación o disposición de un medicamento, incluyendo los principios activos y excipientes, para facilitar su administración y asegurar una correcta dosificación y liberación del fármaco. | |||||
G |
---|
Grupo famarcológico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Conjunto de fármacos que comparten propiedades comunes, como su mecanismo de acción, estructura química o forma de empleo. | |||||
I |
---|
Interacción medicamentosa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modificación del efecto de un fármaco cuando se administra junto con otro, lo que puede aumentar o disminuir su acción. | |||||
M |
---|
Mecanismo de Acción | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proceso por el cual un fármaco se une a una molécula específica del cuerpo, como un receptor o enzima, generando una respuesta que altera una función celular con fines terapéuticos. | |||||
Medicamento genérico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es una alternativa terapéutica que contiene el mismo principio activo, en la misma dosis, forma farmacéutica y vía de administración. Cumple con los mismos estándares de calidad, eficacia y seguridad, pero suele tener un costo más bajo al no estar protegido por una patente. | |||||
N |
---|
Nombre comercial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Denominación asignada por el laboratorio fabricante, identifica al producto como propiedad exclusiva de la empresa que lo desarrolla y comercializa. | |||||
Nombre genérico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la denominación oficial y universal del principio activo de un medicamento, sin hacer referencia a ninguna marca comercial. | |||||
Nombre químico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la denominación precisa que identifica la estructura molecular de un fármaco, utilizada para su clasificación y estudio científico. ![]() | |||||
P |
---|
Precauciones generales | |||||
---|---|---|---|---|---|
advertencias que indican condiciones o factores que deben considerarse antes de administrar un medicamento, para evitar riesgos o efectos indeseados en el paciente. | |||||
Principio activo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la sustancia responsable del efecto terapéutico de un medicamento. Es el componente que actúa en el cuerpo para tratar una enfermedad o aliviar un síntoma. ![]() | |||||
Procesos patológicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son el conjunto de alteraciones funcionales y estructurales que ocurren en los tejidos u órganos, como consecuencia de una enfermedad, infección o trastorno. | |||||
Propiedades farmacológicas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Describen cómo los medicamentos interactúan con el organismo, incluyendo su efecto terapéutico, mecanismo de acción, perfil de seguridad, y cómo son absorbidos, distribuidos, metabolizados y eliminados. | |||||
R |
---|
Reacción Adversa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Efecto no deseado o perjudicial que puede causar un medicamento. | |||||
Receptor farmacológico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Molécula, generalmente proteica, ubicada en la célula en un área fisiológica, lugar de acción del fármaco. | |||||
S |
---|
Selectividad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Capacidad de unirse a una estructura biológica específica, en lugar de unirse a otras estructuras que podrían causar efectos adversos. | |||||
Sustancia activa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el componente principal de un medicamento responsable del efecto terapéutico. Actúa sobre el organismo produciendo cambios específicos para tratar, prevenir o diagnosticar enfermedades. | |||||
T |
---|
Tolerancia farmacológica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disminución gradual de la respuesta del organismo a un medicamento debido a su uso frecuente, reduciendo su efectividad inicial y requiriendo dosis mayores para lograr el mismo efecto. | |||||
Toxicidad aguda | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reacción adversa grave que aparece rápidamente tras la exposición a una dosis elevada de un fármaco. Puede comprometer funciones vitales o causar la muerte si no se trata oportunamente. | |||||
Toxicidad selectiva | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el efecto que tienen algunos medicamentos de destruir o inhibir a un organismo dañino (como bacterias o células cancerosas) sin afectar gravemente a las células sanas del cuerpo del paciente. Es decir, actúan de forma específica sobre el "enemigo" sin dañar al "huésped". | |||||
U |
---|
Uso terapéutico | ||||
---|---|---|---|---|
Explica los mecanismos de acción del medicamento y el objetivo del tratamiento. | ||||
V |
---|
NC | Vía oral | ||||
---|---|---|---|---|---|
Es la forma de administración de medicamentos por la boca, donde el fármaco pasa al tracto digestivo para ser absorbido. | |||||
Vía vaginal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se usa para la administración de fármacos con efecto local, generalmente medicamentos antiinfecciosos, hormonales o antifúngicos.
| |||||