Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
P |
---|
CE | Página Web | ||
---|---|---|---|
Concepto: Es el conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un tema en particular. Características: Una página web no solo debe ser atractiva a nivel estético, también tiene que ofrecer una funcionalidad perfecta y ser segura. La página debe ofrecer una experiencia de navegación sencilla y permitir a los usuarios encontrar rápidamente lo que buscan. La página web debe estar optimizada para los motores de búsqueda. Link: | |||
ML | panel digital | |||
---|---|---|---|---|
Control y gestión: En el caso de paneles de control, permiten regular y supervisar dispositivos y sistemas Interacción (en algunos casos): Algunos paneles, como los interactivos, permiten la interacción del usuario a través de toques o gestos | ||||
AM | panel solar | |||
---|---|---|---|---|
Paneles configurables | |||
---|---|---|---|
Son partes de un programa, aplicación o sistema que se pueden personalizar según las necesidades del usuario. Características: Puedes elegir qué información mostrar o esconder. Puedes cambiar colores, tamaños, o la posición de los elementos. | |||
paneles de celulas solares | |||
---|---|---|---|
Concepto Son dispositivos que convierten la luz solar en electricidad y también son aquellos que proporcionan electricidad a las casas, empresas, todo lo que contiene electricidad. Características Aprovechan la luz solar de forma natural No es contaminante y es renovable URL https://youtu.be/x_BwTKwE-vs?feature=shared | |||
Paneles solares | |||
---|---|---|---|
Nos ayudan a poder tener luz gracias a los rayos solares sin ayuda de otra inteligencia. https://youtu.be/PN4ICT5xzPA?si=UcOTbZed7Aip9iQn Sirve para escuelas, empresas y casas | |||
BM | Pantalla Holográfica Táctil | ||
---|---|---|---|
Una pantalla holográfica táctil es un dispositivo que proyecta imágenes tridimensionales en el espacio, creando la ilusión de que los objetos flotan en el aire sin necesidad de gafas especiales. Características:
Video Explicativo: https://youtu.be/ubnwpksfNlI?si=pv6IZYw2ew0ajPIE | |||
MM | PANTALLA INTERACTIVA | |||
---|---|---|---|---|
CONCEPTO Es un dispositivo digital que permite a los usuarios interactuar directamente con el contenido CARACTERISTICAS Estas pantallas pueden reemplazar dispositivos como pizarras,proyectores y pantallas tradicionales tiene diversas funciones en un solo equipo URL | ||||
Pantalla Táctil | |||
---|---|---|---|
Concepto
Características
| |||
CG | Pantallas Interactivas | |||
---|---|---|---|---|
Concepto: Permiten interactuar con el contenido mediante gestos táctiles, lápices ópticos u otros periféricos. Caracteristicas: Permiten una interacción precisa y fluida. Vienen en diferentes tamaños para adaptarse a distintos espacios. Permiten anotaciones en tiempo real, colaboración en línea, y más. | ||||
AM | pantallas transparente | |||
---|---|---|---|---|
permite ver algo sobre un vidrio como videos, anuncios, promociones visualización, digital | ||||
LN | Pizarra colaborativa | ||
---|---|---|---|
Esto nos permite escribir agregar imágenes y compartir loq estamos realizando con otros usuarios conectados Características Historial de versiones Carga de archivos Colaboración en tiempo real. Url https://youtu.be/hJNekc1Rrpw?si=ISqUhwFCbxp3xF5T | |||
Pizarra Coloborativa | ||||
---|---|---|---|---|
Herramienta digital que sirve como ayuda como al mismo tiempo permite trabaja a varias personas juntas en orden y con una comunicación efectiva Características Dibujo y estructura guía Trabajo en equipo Retroalimentacion | ||||
CM | Pizarra interactiva | ||
---|---|---|---|
Concepto: Es un dispositivo visual que permite interactuar con su contenido a través del tacto o mediante otros métodos como lápices ópticos o gestos. Características:
URL: | |||
Pizarras inteligentes | |||
---|---|---|---|
Nos ayuda a un mejor aprendizaje tanto para los estudiantes como docentes la cual es mejor la explicación de la gramática. https://youtu.be/g_rbd8csj9M?feature=shared Aprendizaje didactico Enseñanza motivadora Aplicación de las TAC | |||
GJ | Pizarrón Digital | ||
---|---|---|---|
Definición: Un pizarrón digital es una herramienta tecnológica que combina una superficie interactiva con un proyector o pantalla táctil, permitiendo escribir, dibujar y mostrar contenido multimedia de forma dinámica para mejorar la enseñanza y colaboración en entornos educativos o empresariales. Características:
URL: https://youtu.be/p1XL8B7UZVk?si=HgFi_ChQl2vZUERF | |||
Polarizado Táctil | |||
---|---|---|---|
Definición: El polarizado táctil en autos es la aplicación de láminas en los vidrios cuya intensidad se puede manipular digitalmente por medio de una barra táctil que aumenta o disminuye el grado de protección Características: - Es fácil de ajustar tal y como se hace con el brillo del teléfono - Por su alto nivel tecnológico debe proteger de los rayos solares - Desde dentro la visibilidad es nítida y clara, aunque por fuera se vea todo negro - Contribuye a la privacidad URL: https://www.tiktok.com/@c70polarizados/video/7448814144213568773 | |||
FL | Prensa Digital | |||
---|---|---|---|---|
En este periódico digital la información se procesa , almacena y transmite de manera digital Características *Tiene una capacidad de recopilar , procesar y analizar grandes cantidades de datos *Ha permitido la conectividad global *Ha democratizado el acceso a la información | ||||
PROTOCOLOS DE PAQUETE | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO: Los protocolos de paquete son reglas que determinan cómo se envían, reciben y gestionan los datos en forma de paquetes a través de una red. Es decir, estos aseguran que la información se transmita de manera correcta y llegue a su origen entre los diferentes dispositivos. CARACTERÍSTICAS:
https://youtu.be/-NToJj1y9mc?si=wwA0jVCCkuMYoP76 | |||