Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
Agenda telefonica | |||
---|---|---|---|
es una libreta fisica en donde anotamos nuestros contactos
| |||
PL | Almacenamiento de Datos | ||
---|---|---|---|
Definición: Tienen la capacidad de guardar y recuperar información en dispositivos o sistemas. Características: - Capacidad de almacenamiento - Velocidad de acceso - Seguridad de los datos | |||
ALMACENAR | ||||
---|---|---|---|---|
Significa guardar o información para ser usada más tarde. Algunas de sus características son: Conservar Organizar Ahorrar tiempo Y un ejemplo para conocer más del tema sería: | ||||
ALTAMENTE RESISTENTE | ||||
---|---|---|---|---|
Aquel que puede soportar mucha fuerza, daño y condiciones difíciles sin romperse. Unas de las características son: Durabilidad Fuerza Protección (corrosión, agua, fuego) A continuación un vídeo de algunos materiales altamente resistentes: | ||||
ALTAMENTE TECNIFICADO | ||||
---|---|---|---|---|
Se refiere a algún lugar o empresa la cual utiliza varias tecnologías avanzadas con el fin de ser más rápida y eficiente. Las características que puedo dar a la frase son: Eficiencia Precisión Avanzado Un ejemplo para explicar que algo es altamente tecnificado puede ser el siguiente. https://youtu.be/FQNfsWyDKTA?si=YpEvZD31gPiYKxot | ||||
ANALISIS CEREBRAL | ||||
---|---|---|---|---|
Estudio de funciones: Analiza cómo el cerebro procesa información controla emociones y coordina movimientos. Uso de tecnología avanzada: Utiliza herramientas como EEG (electroencefalogramas) o resonancias magnéticas para observar su actividad. Interdisciplinario: Combina conocimientos de neurociencia psicología, biología y tecnología para entender mejor el cerebro. Enfoque diagnóstico: Ayuda a detectar problemas neurológicos, emocionales o cognitivos y sugiere posibles tratamientos. URL https://www.youtube.com/watch?v=ui364DCbfqE | ||||
ANALOGIA DE LA RED POSTAL | ||||
---|---|---|---|---|
Se utiliza para comprender conceptos de redes de comunicación como por ejemplo la red Internet de forma mas sencilla y familiar. CARACTERISTICAS *Al igual que una carta necesita una dirección postal, un paquete de datos necesita una dirección IP para llegar a su destino. *Las oficinas de correos actúan como routers en la red, dirigiendo las cartas (paquetes) a través de diferentes caminos para llegar a su destino. *La analogía de la red postal puede ayudar a entender las capas del modelo OSI. URL: | ||||
ancho de banda | ||||
---|---|---|---|---|
Cantidad de datos que se puede transmitir a travez de una conexión de red en un periodo de tiempo determinado 1.Velocidad de transmisión 2.capacidad de transmisión 3.medición en bits por segundo (bps) | ||||
Antena | |||
---|---|---|---|
Dispositivo normalmente conductor metálico, diseñado con el objetivo de emitir y/o recibir ondas electromagnéticas. CARACTERISTICAS Ancho de banda Repuestas de frecuencia sistema conductor metálico URL https://ielectel.com/que-es-una-antena-tipos-funcionamiento-y-aplicaciones/ | |||
API (Application Programming Interface) | |||
---|---|---|---|
Conjunto de reglas para que diferentes programas se comuniquen entre sí. Características principales: Facilita la integración entre aplicaciones. Permite automatizar procesos entre sistemas. | |||
Aplicaciones | |||
---|---|---|---|
Aplicaciones son programas de software diseñados para realizar tareas específicas en dispositivos como computadoras, tabletas o teléfonos. Características de las aplicaciones: -Cumplen funciones concretas (comunicación, juegos, trabajo, etc.). -Pueden ser móviles, web o de escritorio. -Tienen interfaces diseñadas para ser fáciles de usar. | |||
Aplicaciones digitales | ||||
---|---|---|---|---|
Son programas informáticos diseñados para ser ejecutados en dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos móviles o tabletas. Características · Están especialmente diseñadas para funcionar en la interfaz de los dispositivos móviles, optimizando su experiencia de usuario. · Algunas apps pueden funcionar sin necesidad de una conexión a internet, permitiendo que el usuario las utilice en cualquier lugar. · Cada aplicación se centra en ofrecer una experiencia y funcionalidad particular al usuario, como juegos, redes sociales, herramientas de productividad, etc. | ||||
Asistente virtual | ||||
---|---|---|---|---|
Es un software basado en inteligencia artificial capaz de realizar tareas o brindar servicios mediante comandos de voz y está diseñado para interpretar lenguaje natural y responder a solicitudes como reproducir música, encender luces, consultar el clima o enviar mensajes. Características -Reconocimiento de voz. -Conectividad con otros dispositivos. - Respuesta en tiempo real. URL | ||||
B |
---|
Backbone | |||
---|---|---|---|
Definición:Backbone (en redes) se refiere a la parte principal de una red de comunicaciones que conecta diferentes segmentos o nodos de red, asegurando la transmisión eficiente de grandes volúmenes de datos. Concepto:El backbone funciona como la "columna vertebral" de una red. Es un conjunto de conexiones de alta capacidad que vincula distintos sistemas o redes locales (LAN) entre sí, permitiendo que los datos viajen largas distancias de manera rápida y segura. Tres características:
URL Backbone: | |||
Backup (Copia de seguridad) | |||
---|---|---|---|
Respaldo de archivos o datos importantes para protegerlos ante pérdidas o fallos. Características principales: Puede ser manual o automático. Se almacena en diferentes medios: discos duros, servidores remotos, nube. | |||
Base de datos | ||||
---|---|---|---|---|
Concepto: Sistema organizado para almacenar, gestionar y recuperar datos de manera eficientes Características : -Estructura organizada -Acceso rápido -Integridad de datos URL: | ||||
BASE-DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Es una base la cual organiza y almacena infamación ya sea localmente o en la nube. Características: 1.Segura 2. Garantiza la integridad 3.Pueden usar varios usuarios https://concepto.de/base-de-datos/ | ||||
Bluetooth | ||||
---|---|---|---|---|
Es una red inalámbrica mediante la cual se puede compartir dato de un teléfono hacia otros dispositivos móviles en los cuales se pueden compartir datos de multimedia entre otros datos de interés | ||||
C |
---|
Cabeceras de host | |||
---|---|---|---|
Son un componente fundamental de las solicitudes, necesarias para que el servidor web pueda enrutar la solicitud correctamente a la aplicación o sitio web, especialmente en entornos de alojamiento virtual donde una sola IP pueda albergar múltiples dominios. Características
URl | |||