Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
Afinidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la capacidad de un medicamento para unirse a un receptor, formando una unión estable que determina la intensidad de su efecto. | |||||
Agonista | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sustancia que se une a un receptor celular y lo activa, desencadenando una respuesta biológica en el organismo. Pueden imitar la acción de sustancias naturales del cuerpo, como neurotransmisores y hormonas, y potenciar su efecto fisiológico. | |||||
Antagonismo medicamentoso | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interacción entre dos medicamentos en
la cual el efecto conjunto de los dos agentes es menor que la suma de efectos de ambos por
separado. Tiene su origen en interacciones farmacológicas,
fisiológicas, bioquímicas o químicas. | |||||
B |
---|
Biodisponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Representa la fracción de la dosis de un fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica de forma inalterada y la velocidad a la que esto ocurre. | |||||
D |
---|
Dependencia al Fármaco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la necesidad fisiológica o psicológica de continuar usando un fármaco debido a cambios adaptativos en el organismo. Se desarrolla con el uso prolongado y puede generar síntomas de abstinencia al suspender el medicamento. | |||||
Desensibilización | |||||
---|---|---|---|---|---|
Disminución del efecto farmacológico a corto plazo tras la administración repetida o continua de un fármaco, debido a cambios en los receptores como su internalización o secuestro, lo que reduce su capacidad para ser activados por el fármaco. | |||||
Difusión facilitada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proceso en el cual las moléculas pasan a través de la membrana plasmática con la ayuda de proteínas de la membrana. | |||||
Difusión pasiva directa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proceso por el cual las moléculas de un fármaco se mueven a través de la membrana celular sin requerir energía, desde una área de alta concentración hacia una área de baja concentración. | |||||
Distribución del fármaco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso por el cual el fármaco se transporta desde la sangre hacia los tejidos y órganos. Es una fase fundamental de la farmacocinética. | |||||
Dosis eficaz mediana | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la cantidad de un fármaco que produce un efecto terapéutico específico en el 50% de un grupo de pacientes. Se utiliza para evaluar la potencia de un medicamento y determinar la dosis óptima para su uso clínico. ![]() | |||||
Duración terapéutica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tiempo durante el cual un fármaco mantiene su efecto beneficioso en el organismo tras su administración. | |||||
E |
---|
Efecto placebo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se refiere a la mejora en la salud física o mental de una persona después de recibir un tratamiento que no tiene principio activo, pero que la persona cree que es efectivo. | |||||
Efecto terapéutico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es la respuesta deseada que produce un medicamento al interactuar con su sitio de acción, mejorando la condición del paciente. Su intensidad depende de la dosis, la farmacodinamia y la sensibilidad individual. | |||||
Efectos secundarios | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son reacciones no intencionadas que ocurren tras la administración de un medicamento. Estas respuestas pueden variar desde molestias leves, como náuseas o mareos, hasta complicaciones graves que ponen en riesgo la salud del paciente. Si son muy graves el prescriptor puede interrumpir la medicación. | |||||
Efectos adversos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son respuestas graves al medicamento, pueden afectar la salud del paciente y, en algunos casos, requieren la suspensión del tratamiento. | |||||
Efectos Tóxicos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son respuestas nocivas y no deseadas causadas por un fármaco, especialmente en dosis altas o tratamientos prolongados. Pueden afectar distintos órganos y su gravedad varía según varios factores individuales y del medicamento. ![]() | |||||
Endocitosis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso por el cual una célula engloba moléculas grandes, líquidos o partículas del exterior. La célula envuelve estas sustancias en su membrana, creando una burbuja llamada vesícula que se introduce en el interior de la célula. | |||||
Excreción del fármaco | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso mediante el cual el fármaco o sus metabolitos son eliminados del cuerpo, principalmente a través de los riñones en la orina, pero también por el hígado, pulmones, sudor o saliva. | |||||
Excreción renal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proceso por el cual los fármacos y sus metabolitos se eliminan del organismo a través de los riñones. | |||||
Exocitosis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso mediante el cual una célula expulsa moléculas grandes, líquidos o partículas al exterior. La célula transporta estas sustancias dentro de una vesícula, que se fusiona con la membrana celular y libera su contenido fuera de la célula. | |||||
F |
---|
NC | Farmacoterapia | ||||
---|---|---|---|---|---|
La farmacoterapia es el uso de medicamentos con fines terapéuticos para prevenir, tratar o controlar enfermedades. Implica la selección adecuada del fármaco, dosis, vía de administración y monitoreo de la respuesta del paciente. | |||||
Farmacovigilancia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ciencia encargada de la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con el uso de los medicamentos, una vez que han sido comercializados para garantizar su seguridad en el uso clínico. | |||||
H |
---|
Hepatotoxicidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se refiere al daño que sufre el hígado como consecuencia de la exposición a sustancias tóxicas, como fármacos, productos químicos, hierbas medicinales o suplementos. | |||||
I |
---|
Incompatibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reacción físico-química no deseada que se produce cuando dos o más medicamentos son mezclados y el producto resultante puede afectar a la eficacia y a la seguridad de la terapia. | |||||
Inducción enzimática | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es un proceso por el cual una sustancia (como un fármaco o una toxina) aumenta la actividad de ciertas enzimas, principalmente en el hígado, lo que puede acelerar su metabolismo. | |||||
Inhibición enzimática | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el bloqueo de la actividad de una enzima, es decir, puede reducir el metabolismo de los fármacos, aumentando así su efecto o toxicidad. | |||||
Interacción farmacocinética | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se refiere a la modificación de las propiedades de un fármaco —como su absorción, distribución, metabolismo o eliminación— cuando se administra junto con otro. Estos cambios pueden alterar su concentración en la sangre, aumentando o disminuyendo su eficacia terapéutica o su toxicidad. | |||||
Interacciones medicamentosas. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ocurren cuando el efecto de un medicamento se ve alterado por la presencia de otro fármaco, alimento, bebida, suplemento o condición del paciente. Estas pueden potenciar o disminuir la acción del medicamento, generando efectos adversos o reduciendo su eficacia. ![]() | |||||
Ionóforos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se refiere a las moléculas que facilitan el transporte de iones a través de las membranas celulares. Estos compuestos forman canales o transportadores que permiten el paso selectivo de ciertos iones, alterando el equilibrio iónico y afectando funciones celulares importantes. | |||||
L |
---|
Liberación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso inicial en el que el principio activo de un medicamento se separa de su forma farmacéutica para estar disponible para su absorción en el organismo . | |||||
Lipodistrofia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trastorno caracterizado por la pérdida (lipoatrofia) o acumulación anormal (lipohipertrofia) de tejido adiposo en el cuerpo. Puede ser de origen genético (congénito) o adquirido, y suele asociarse con alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, dislipidemia y diabetes mellitus. | |||||
Liposoma | |||||
---|---|---|---|---|---|
Son vesículas sintéticas formada por una o más capas de lípidos que encapsulan un contenido acuoso, principalmente para transportar medicamentos hidrosolubles o liposolubles dentro del cuerpo. | |||||
M |
---|
Margen terapéutico | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el rango de dosis de un fármaco entre la cantidad mínima que produce un efecto terapéutico (beneficioso) y la cantidad que comienza a causar efectos tóxicos o peligrosos | |||||
Mecanismo de absorción | |||||
---|---|---|---|---|---|
Proceso mediante el cual una sustancia es incorporada o asimilada por un organismo, célula o sistema a través de estructuras específicas. | |||||
Metabolismo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso por el cual el organismo transforma químicamente los fármacos, principalmente en el hígado, para facilitar su eliminación. | |||||
N |
---|
Nefrotoxicidad | |||||
---|---|---|---|---|---|
Se refiere al daño renal causado por sustancias tóxicas, a menudo medicamentos, productos químicos o contaminantes. Este daño puede afectar estructuras renales como los túbulos, glomérulos o intersticio, y llevar a una disfunción renal aguda o crónica. | |||||
P |
---|
Pinocitosis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es un proceso en el que la célula toma pequeñas cantidades de líquido del exterior, envolviéndolas con su membrana para llevarlas hacia dentro en forma de vesículas. | |||||
Proceso de biotransformación | |||||
---|---|---|---|---|---|
Es el proceso por el cual el hígado modifica los fármacos mediante reacciones químicas catalizadas por enzimas, convirtiéndolos en compuestos más fáciles de eliminar. Como resultado, se generan uno o más metabolitos, que pueden ser activos, inactivos o incluso tóxicos. | |||||
R |
---|
RAM (Reacción adversa a medicamentos) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Respuesta nociva y no intencionada que se produce tras la administración de un farmaco. | |||||