Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
R |
---|
Renina | ||||
---|---|---|---|---|
Enzima producida por los riñones que participa en la regulación de la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. | ||||
Resistencia Vascular | ||||
---|---|---|---|---|
Fuerza que oponen los vasos al paso de sangre. http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/GuiaPacientesHTA.pdf | ||||
Retinopatía | ||||
---|---|---|---|---|
Alteración de los vasos sanguíneos de la retina, generalmente causada por enfermedades como la hipertensión arterial o la diabetes. En el caso de la hipertensión, puede provocar engrosamiento de las arterias retinianas, hemorragias y edema, lo que afecta la visión si no se trata adecuadamente. | ||||
Riesgo cardiovascular | ||||
---|---|---|---|---|
Estima el riesgo de una persona de enfermedad cardiovascular
durante un período específico (ejemplo: 10 años) según sus niveles de factores de riesgo y el
riesgo promedio de enfermedad cardiovascular en la población. https://www.salud.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/gpc_hta192019.pdf | ||||