Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
M |
---|
SM | Medios digitales | ||
---|---|---|---|
CONCEPTO Los medios digitales son plataformas y herramientas que utilizan tecnologías digitales para crear y distribuir contenido CARACTERÍSTICAS *Privacidad y seguridad *Saturación de información *Competencia URL https://m.youtube.com/watch?v=AyM_xjzyaNc&pp=ygUQbWVkaW9zIGRpZ2l0YWxlc9IHCQl-CQGHKiGM7w%3D%3D | |||
Memoria interna | |||
---|---|---|---|
Es la memoria de la computadora que se almacena todos los datos necesarios https://youtu.be/Sq3OjI3tVIM?si=EemQOQdGka_mOuQA Cerebro del computador | |||
Mesa colaborativa | |||
---|---|---|---|
Concepto Trabajo colaborativo entre personas que facilita la interacción en entornos educativos, laborales y un mejor aprendizaje promoviendo la comunicación Características Son adaptables Trabajo en equipo Colaboración para comprender mejor un tema URL | |||
GK | Mesa Colaborativa | ||
---|---|---|---|
Una mesa colaborativa es un espacio de trabajo conjunto donde diferentes personas o grupos se reúnen para compartir ideas, recursos y experiencias con el objetivo de lograr un objetivo común de manera digital. En este entorno, se fomenta la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo para resolver problemas, tomar decisiones o desarrollar proyectos de manera conjunta. - *Acceso en línea*: Se puede acceder desde cualquier lugar con conexión a Internet. - *Trabajo en tiempo real*: Los miembros pueden trabajar juntos en tiempo real, sin importar la ubicación geográfica. - *Compartir archivos y recursos*: Se pueden compartir archivos, imágenes, videos y otros recursos de manera fácil y segura. | |||
ML | MESA DIGITAL | |||
---|---|---|---|---|
| ||||
Mesa inteligente | |||
---|---|---|---|
Definición: Mesa inteligente es un mueble con tecnología digital incorporada que permite interactuar con contenido, controlar dispositivos Características: Funciones educativas o de entretenimiento- Pantalla táctil incorporada - Conectividad. | |||
Mesa Interactiva | ||||
---|---|---|---|---|
Es un dispositivo digital que permite a las personas interactuar utilizando gestos como tocar y deslizar Características
URL | ||||
YS | Mesas Tactiles | |||
---|---|---|---|---|
Una mesa táctil es un dispositivo que integra una pantalla táctil grande con una estructura de mesa, permitiendo la interacción con contenido digital mediante gestos. CARACTERISTICAS: Alta resolución Tactil Facilidad de uso Conectividad URL: | ||||
Millas | |||
---|---|---|---|
Es una antigua unidad de longitud que se ha utilizado en numerosos países a partir de la milla romana, que equivalía a dos mil pasos. Características Unidad oficial de medidas de longitud es el metro. Primero en desarrollar la milla como una unidad de medida válida. Empezaban a contar cuando su pie izquierdo avanzaba, y el paso se completaba cuando ese mismo pie debía volver a moverse. | |||