Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
L |
---|
LABORATORIOS | ||||
---|---|---|---|---|
Espacio equipado: Tienen herramientas equipos y materiales especiales para realizar experimentos o investigaciones. Seguro: Cuentan con reglas y equipos de seguridad (como guantes o gafas) para proteger a los usuarios mientras trabajan. Organizado: Todo está diseñado para que los experimentos sean eficientes y los materiales estén bien clasificados. Versátil: Se adaptan a diferentes disciplinas como química, biología, física o incluso electrónica según lo que se necesite. URL https://www.youtube.com/watch?v=D2gtfM5bHLk | ||||
Latencia | ||||
---|---|---|---|---|
La latencia es el retraso o tiempo de demora que ocurre cuando se envían datos a través, de una red desde el origen hacia su destino. Características: -Se mide en mili segundos y representa el tiempo que tarda un paquete de datos de viajar de un punto a otro. -Afecta la velocidad de carga de paginas web. -Es crucial pues hay web que necesitan una respuesta rápida como videojuegos, video llamadas y transacciones. | ||||
Latencia | |||
---|---|---|---|
Definición: Latencia es el tiempo de espera o retraso que existe entre una acción que se envía y la respuesta que se recibe. Características:
URL: | |||
latencia doble | |||
---|---|---|---|
Se refiere a un tipo de latencia de red , siendo específicos se refiere a la ida y vuelta( RTT, por sus siglas en inglés) que es aproximadamente el doble de la latencia Características Psicología del desarrollo , tiempo total en qué tarde un paquete de datos en viajar del punto de origen al de recepción URL | |||
Limitaciones de la transmisión Vía satélite | |||
---|---|---|---|
La transmisión vía satélite no es ideal debido a la gran distancia y la latencia significativa Características
https://datacom.ec/cuales-son-las-ventajas-y-desventajas-del-internet-satelital/ | |||
Linea Fija | |||
---|---|---|---|
Es una conexión física que permite la comunicación telefónica por medio de cables o fibra óptica. Características: -Son poco propensas a interrupciones o caídas de señal. -Ofrecen calidad de sonido. -Son confiables y cruciales para la comunicación. | |||