Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
C |
---|
Cable de Fibra Óptica | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO Es un medio de transmisión de datos que utiliza cables de fibra de vidrio o plástico para transmitir señales de luz que llevan información CARACTERÍSTICAS *Baja atenuación *Alta velocidad *Seguridad URL: https://m.youtube.com/watch?v=F78e3pgrbYM&pp=ygUMRmlicmEgb3B0aWNh | |||
Cable de Fibra Opticaa | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO Es un medio de transmisión de datos que utiliza cables de fibra de vidrio o plástico para transmitir señales de luz que llevan información CARACTERÍSTICAS *Alta velocidad *Seguridad *Baja atenuación URL https://m.youtube.com/watch?v=F78e3pgrbYM&pp=ygUMRmlicmEgb3B0aWNh | |||
Cable Ethernet | |||
---|---|---|---|
Es un cable que hace que el internet sea mas rápido y no se caiga. Características: - Es menos probable que alguien te robe internet. - Es difícil que se desconecte. - Hace que sea mas eficiente. URL: https://youtu.be/bIAddLOy3lY | |||
Cables submarinos | ||||
---|---|---|---|---|
Definición.-Cables de fibra óptica tendidos en el lecho marino que conectan continentes y permiten la transmisión de datos a nivel global. Características.- Conexión intercontinental | ||||
Caché | ||||
---|---|---|---|---|
La caché es una memoria temporal donde se almacenan datos de acceso frecuente para acelerar la recuperación de información y mejorar el rendimiento del sistema.
| ||||
Capacidad de Almacenamiento | ||||
---|---|---|---|---|
Es la cantidad de datos que un dispositivo puede guardar. se mide en unidades como kilobyte (KB), megabytes (MG), etc. Características: Unidad de medida Capacidad real disponible Influye en rendimiento Escalabilidad | ||||
PM | Celdas fotovoltaicas | |||
---|---|---|---|---|
Son dispositivos electronicos que convierten directamente la energia de la luz solar en energia electrica mediante el efecto fotovoltaico CARACTERISTICA 1.-Conversion de energia 2.-Tension general 3.-tension semiconductora | ||||
PM | Centro de datos | |||
---|---|---|---|---|
Instalacion fisica o virtual utilizada para alojar sistemas informaticos y distribuir grandes volumenes de datos de manera segura CARACTERISTICAS 1.- Monitoreo constante 2.-Cumplimiento normativo 3.-Infrestuctura robusta | ||||
MA | Cloud computing | |||
---|---|---|---|---|
Cloud computing** es como tener una gran caja de herramientas en el cielo.
En lugar de guardar todo en tu ordenador, guardas tus archivos, programas y datos en internet, así puedes acceder a ellos desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo que tenga conexión.
Es como tener tus cosas siempre contigo, sin necesidad de cargar pesadas mochilas. | ||||