Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
C |
---|
CENTRALIZACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Fredrickson (1986) señala que la centralización se refiere al grado en el cual el derecho para tomar deci- siones y supervisar las actividades está concentrado en un punto de la estructura organizativa. | ||||
CHATBOTS | ||||
---|---|---|---|---|
Los asistentes conversacionales o mejor conocidos como bot o chatbot o chatterbot, al que se puede definir como un asistente virtual, es un conjunto de programas informáticos que poseen la habilidad de mantener una conversación con un ser humano mediante el lenguaje natural” (citado por Medrano, Tejerina, y Castillo, 2019 | ||||
CLIENTE | ||||
---|---|---|---|---|
“Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para otra persona u organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios” (Thompson, 2009). | ||||
BN | Comercio electrónico | |||
---|---|---|---|---|
El comercio electrónico es el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de redes informáticas, incluidas Internet. Laudon y Traver (2021) | ||||
BN | Comunicación asertiva | |||
---|---|---|---|---|
La comunicación asertiva es aquella en la que la persona expresa sus pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, honesta y apropiada, respetando tanto sus propios derechos como los de los demás. Alberti, R. E(2008). | ||||
CONCORDANCIA | ||||
---|---|---|---|---|
La concordancia es la relación gramatical que se establece entre dos o más elementos de una oración, de modo que coincidan en ciertas características como género, número, persona o tiempo. En español, los casos más comunes de concordancia se dan entre:
| ||||
Confiable | ||||
---|---|---|---|---|
El término confiable hace referencia a la cualidad de una persona, sistema o entidad que permite prever un comportamiento constante, responsable y seguro frente a determinadas circunstancias. Chiavenato, Idalberto (2009) | ||||
CORTESIA | ||||
---|---|---|---|---|
El comportamiento y las actitudes que demuestran respeto y consideración hacia los demás. Implica el uso de modales apropiados, el trato amable y la disposición para ayudar a otros, creando un ambiente de respeto mutuo. (Real Academia Española. 2014). | ||||
Customer Journey | ||||
---|---|---|---|---|
"Es el mapeo del recorrido del cliente a través de los puntos de contacto para identificar fortalezas y debilidades de la experiencia y mejorar los servicios" (Stickdorn & Zehrer, 2009) | ||||