Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
AMPA | ||||
---|---|---|---|---|
Automedida de la Presión Arterial. Se refiere a la medición de la presión arterial realizada por el propio paciente o un familiar en su domicilio, en lugar de en un entorno clínico. Es una herramienta útil para la detección y seguimiento de la hipertensión arterial, ya que permite obtener una visión más real de la presión arterial del paciente en su día a día. | ||||
Arritmia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Alteración en el ritmo cardíaco que puede agravar la insuficiencia cardíaca. | |||||
Ascitis | ||||
---|---|---|---|---|
Es la acumulación anormal de líquido en el abdomen debido a la congestión venosa sistémica causada por la insuficiencia del corazón para bombear adecuadamente la sangre. | ||||
Asistentes Ventriculares | ||||
---|---|---|---|---|
Dispositivos mecánicos que ayudan a bombear la sangre en pacientes con IC terminal. ![]() | ||||
Astenia | ||||
---|---|---|---|---|
Se asocia con atrofia y debilidad osteomuscular, que intensifican la fatiga y la disnea. | ||||
B |
---|
Betabloqueadores | ||||
---|---|---|---|---|
Disminuyen la frecuencia y el trabajo del corazón; fundamentales en el tratamiento de IC-FEr. | ||||
Bradicardia | ||||
---|---|---|---|---|
Incompetencia cronotrópica al ejercicio y pausas sinusales. Presenta las características del
ritmo sinusal pero a una frecuencia más lenta que el límite inferior de lo normal para la
edad. | ||||
C |
---|
Cardiomegalia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Agrandamiento del corazón debido a que trabaja más para compensar la insuficiencia cardíaca. | |||||
Cardiomiopatía | ||||
---|---|---|---|---|
Enfermedad del músculo cardíaco que puede causar debilitamiento o rigidez del corazón. | ||||