Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
Accidente Cerebrovascular | ||||
---|---|---|---|---|
Daño cerebral provocado gracias a la interrupción del flujo sanguíneo. http://www.cenaprece.salud.gob.mx/programas/interior/adulto/descargas/pdf/GuiaPacientesHTA.pdf | ||||
Á |
---|
A |
---|
Aldosterona | ||||
---|---|---|---|---|
Hormona esteroidea producida por las glándulas suprarrenales que ayuda a regular la presión arterial y el equilibrio de electrolitos en el cuerpo. | ||||
Antihipertensivos | |||||
---|---|---|---|---|---|
Medicamentos para controlar la presión arterial (diuréticos, IECAs, ARA II, betabloqueantes, bloqueadores de canales de calcio). | |||||
Apnea obstructiva del sueño | ||||
---|---|---|---|---|
La apnea obstructiva del sueño (SAOS) es un trastorno crónico en el que se producen pausas repetidas en la respiración durante el sueño por obstrucción parcial o total de las vías aéreas superiores, lo que provoca desaturación de oxígeno, microdespertares y sueño no reparador. ![]() | ||||
ARA II (Antagonistas de los Receptores de Angiotensina II) | ||||
---|---|---|---|---|
Actúan bloqueando el receptor AT1 de angiotensina II, una sustancia que eleva la presión arterial. Al bloquearla, relajan los vasos sanguíneos y reducen la presión. | ||||
Aterosclerosis | ||||
---|---|---|---|---|
Endurecimiento y estrechamiento de las arterias por acumulación de placas, que puede contribuir al aumento de la presión arterial y complicaciones cardiovasculares. | ||||
Augesia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pérdida total de la capacidad de percibir el gusto. | |||||
B |
---|
Barroreceptores | ||||
---|---|---|---|---|
Receptores sensoriales ubicados en arterias como la carótida y la aorta, que detectan cambios en la presión arterial y regulan la respuesta del sistema nervioso. ![]() | ||||
Betabloqueantes | ||||
---|---|---|---|---|
Los betabloqueantes son fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y la presión arterial, lo que ayuda a reducir la carga de trabajo del corazón. | ||||