Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TODAS
A |
---|
TE | Agenda digital | ||
---|---|---|---|
Concepto: Es como una mente extra que te acompaña, organiza, que guarda tus días, tus planes y hasta tus olvido. Características: 1. Permite agendar citas, tareas y eventos fácilmente. 2. Envía alertas y recordatorios automáticos. 3. Puedes llevarla en el celular, tablet o computadora. | |||
MB | Agenda digital / remota. | ||
---|---|---|---|
Concepto: Te ayuda y te acompaña en todo momento, te ayuda a organizar, guarda tus planes y hasta tus apuntes que olvidas. Características: 1. Agendar citas, tareas y eventos rápidamente. 2. Envía al correo o notificación al teléfono alertas y recordatorios automáticos. 3. Es de fácil uso y accesible llevar a cualquier lado | |||
LN | Agenda telefónica | ||
---|---|---|---|
En este caso la agenda telefónica es dónde guardan. Contactos de personas y empresas con el mismo servidor del DNS ya q los contactos estarán disponibles en una agenda Características .Funcion de búsqueda . Espacio para notas sobre cada contacto . Posibilidad de agregar datos adicionales Vídeo https://youtu.be/Pk0DQelVEeM?si=T2qsamQaIcl2sDGo | |||
TE | Almacenamiento interno | ||
---|---|---|---|
Concepto: Es un baúl de secreto dentro de dispositivos, donde se guardan recuerdos, aplicaciones, etc. Características: 1. Guarda datos importantes como fotos, apps y archivos. 2. Está integrado directamente en el dispositivo. 3. Funciona rápido y sin necesidad de conexión externa. | |||
VM | Antena | ||
---|---|---|---|
Permite transmitir y recibir señales | |||
GJ | Anuncio Digital | ||
---|---|---|---|
Definición: Un anuncio digital es un formato publicitario diseñado para promocionar productos, servicios o marcas a través de plataformas en línea como redes sociales, sitios web, motores de búsqueda y aplicaciones móviles, utilizando estrategias segmentadas para llegar a audiencias específicas. Características:
| |||
Aplicaciones | |||
---|---|---|---|
Concepto: Son programas informáticos utilizados para realizar tareas o funciones en específico, por ejemplo, una aplicación de envíos a domicilio, como Pedidos Ya, con la cual se elige un platillo a través del sitio web para posteriormente recibirlos. Características: - Fueron diseñadas para facilitar la elaboración de tareas complejas - Son herramientas que permiten construir, compartir y analizar contenidos - Son fáciles de usar haciendo más efectiva la experiencia informática de las personas | |||
MB | Aplicaciones. | ||
---|---|---|---|
Definición: Es un tipo de software diseñado para realizar tareas específicas para el usuario tanto en páginas Web como en celulares. Características: 1. Está diseñada para realizar una o varias tareas concretas. 2. Se adaptan a diferentes tamaños de pantalla y orientaciones de dispositivo. 3. Buscan ser fáciles de usar y comprender, con diseños claros y elementos interactivos URL: https://youtu.be/co3aTXU7mig?si=T8huY9LapYIDZKkg | |||
Armario Digital | ||||
---|---|---|---|---|
Es un armario que se puede manejar mediante las manos de manera digital | ||||
GJ | Auto Inteligente | ||
---|---|---|---|
Definición: Un auto inteligente es un vehículo con sistemas computarizados que usan sensores, inteligencia artificial y aprendizaje automático para conducir de forma autónoma o asistida, mejorando seguridad y eficiencia. Características:
URL: | |||
CG | Automatismos Eléctricos | |||
---|---|---|---|---|
Concepto: Son sistemas
que controlan automáticamente procesos eléctricos, como la iluminación, la
calefacción, o el aire acondicionado. Caracteristicas: Se utilizan en hogares y empresas, y en una gran variedad de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta sistemas industriales. Siguen un esquema de control predefinido, lo que elimina errores humanos. Optimizan el uso de energía, ya que solo activan los dispositivos cuando es necesario. | ||||
B |
---|
BM | Binario | ||
---|---|---|---|
Código Binario: Es un sistema de representación de datos que utiliza solo dos símbolos: 0 y 1 Características:
Video: https://youtu.be/f9b0wwhTmeU?si=A7m2Bz5rjSgHw7uk | |||
Bits | |||
---|---|---|---|
. | |||
SM | Bluetooth | ||
---|---|---|---|
Bluetooth CONCEPTO Es una tecnología de comunicación inalámbrica que permite la conexión entre dispositivos electrónicos para transferir datos, audio y otros tipos de información CARACTERÍSTICAS *Conveniencia *Flexibilidad *Bajo consumo de energía URL https://m.youtube.com/watch?v=hR6zD6oKOo4&pp=ygUVYmx1ZXRvb3RoIGluZm9ybWF0aW9u | |||
C |
---|
CABECERAS DE HOST | |||
---|---|---|---|
CONCEPTO: CARACTERÍSTICAS:
| |||
YS | Cable de fibra de vidrio óptico | |||
---|---|---|---|---|
Es un cable de red que utiliza hilos de fibra de vidrio (o plásticos) para transmitir datos a través de señales de luz. CARACTERISTICAS: Alta seguridad Durabilidad Atenuación de la señal URL: | ||||
SM | Cable de fibra óptica | ||
---|---|---|---|
CONCEPTO Es un medio de transmisión de datos que utiliza cables de fibra de vidrio o plástico para transmitir señales de luz que llevan información CARACTERÍSTICAS *Alta velocidad *Seguridad *Baja atenuación URL https://m.youtube.com/watch?v=F78e3pgrbYM&pp=ygUMRmlicmEgb3B0aWNh | |||
SJ | Cable ethernet | ||
---|---|---|---|
Concepto: Un cable Ethernet es un tipo de cable de red utilizado para conectar dispositivos dentro de una red local, como computadoras, routers, módems permitiendo la transmisión de datos de forma rápida y estable. Características: · Usa pares trenzados de cobre para enviar datos eléctricos. · Ofrece menos interferencias y pérdidas que las conexiones inalámbricas. · Normalmente, su alcance es de hasta 100 metros sin pérdida significativa de señal. URL:https://youtu.be/3hsIALqHReE?si=RUZ9eaunQvvoJUuH | |||
EE | Carro inteligente - Pantallas holográficas- Bluetooth - Sistema de polarizado inteligente- Agenda digital -Pizarra colaborativa -Videollamada inteligente - Realidad Aumentada- Escáner inteligente - Taquilla inteligente | ||
---|---|---|---|
avances tecnológicos, por medio de los grandes avances digitales para la vida cotidiana del ser humano que influye en sus conocimientos y en otra perspectiva de nuestro futuro. | |||