Estado de situación financiera comparativo (en USD)
Cuenta | 2023 | 2024 |
Activo total | ||
Efectivo | 5.000 | 7.500 |
Cuentas por cobrar | 10.000 | 11.000 |
Inventario | 15.000 | 13.000 |
Activo total | 30.000 | 31.500 |
Pasivo | ||
Cuentas por pagar | 8.000 | 7.000 |
Patrimonio | ||
Capital contable | 22.000 | 24.500 |
Pasivo y patrimonio | 30.000 | 31.500 |
Instrucciones:
Calcula el análisis horizontal en valores absolutos y porcentuales para cada cuenta.
¿Qué cuentas aumentaron y cuáles disminuyeron? ¿Por qué crees que ocurrió esto?
Comenta si la situación financiera ha mejorado o empeorado.
Estado de resultados comparativo (en USD)
Cuenta | 2023 | 2024 |
Ventas netas | 150.000 | 165.000 |
Costo de ventas | 90.000 | 99.000 |
Utilidad bruta | 60.000 | 66.000 |
Gastos operativos | 25.000 | 27.500 |
Utilidad operativa | 35.000 | 38.500 |
(-)15% Participación trabajadores | 5250 | 5775 |
Utilidad AIR | 29.750 | 32.725 |
(-) 25% IR | 7437,5 | 8181,25 |
Utilidad Neta | 22.313 | 24.544 |
Instrucciones:
Realiza el análisis horizontal de cada partida del estado de resultados.
Interpreta el comportamiento de la utilidad neta.
¿El crecimiento en ventas ha sido proporcional al incremento en costos?
Estado de situación financiera comparativo (en USD)
Cuenta | 2022 | 2023 |
---|---|---|
Activo corriente | 12.000 | 18.000 |
Activo no corriente | 8.000 | 10.000 |
Total activo | 20.000 | 28.000 |
Pasivo corriente | 5.000 | 6.000 |
Pasivo no corriente | 3.000 | 4.000 |
Patrimonio | 12.000 | 18.000 |
Instrucciones:
Calcula las variaciones absolutas y porcentuales.
¿Qué implicaciones tiene el aumento del patrimonio?
¿El crecimiento del activo fue financiado más con deuda o con capital?